El programa de Instrumentación tiene como finalidad formar recursos humanos de elevado nivel de instrumentación Científica, Biomédica e Industrial, capacitando a los estudiantes para:
- Concebir, diseñar, construir, Modificar, adaptar, actualizar y mantener equipos necesarios a las actividades de Investigación o desarrollo científico, médico e industrial.
- Cooperar activamente con diferentes grupos de investigación científica o de desarrollo tecnológico.
- Llevar a cabo trabajos de investigación en el área de instrumentación.
Plan curricular
El plan curricular de los estudios de Postgrado se constituirá de acuerdo a los intereses académicos de cada aspirante y del grupo de investtigación o desarrollo al cual esté adscrito.
A tal efecto el Comité Académico asiganará a cada estudiante, antes del inicio de sus estudios, un Profesor Guía, quien lo asesorará en todo lo concerniente a sus estudios durante la etapa inicial de su carrera, previo a la designación de su tutor.
Los estudiantes de Postgrado deben establecer nexos estrechos con las unidades de investigación donde están ubicados y dentro de lo posible, y con la aprobación del Comité Académico, deben particpar en las actividades internas de las mismas, tales como seminarios, demostraciones y apoyo a las actividades de Pregrado.
Asignaturas
Asignaturas Básicas:
- Medidas
- Control Automático
- Diseño de Sistemas Digitales
- Análisis y Procesamiento de Señales
- Seminario I
- Seminario II
- Seminario de Trabajo de Grado de Maestría
- Seminario de Tesis Doctoral
- Trabajo Especial de Grado
Asignaturas Electivas
- Aplicaciones Industriales de Microprocesadores
- Bioinstrumentación I
- Bioinstrumentación II
- Caracterización no Lineal de Señales Complejas I
- Caracterización no Lineal de Señales Complejas II
- Control Adaptivo
- Control de Procesos
- Control de Sistemas Caóticos
- Control por Computadoras
- Electrónica Analógica
- Introducción a la Computación Genética
- Introducción a la Inteligencia Artificial
- Introducción a las Redes Neuronales
- Introducción al Taller
- Procesamiento Digital de Imágenes
- Robótica I
- Robótica II
- Sistemas de Adquisición de Datos
- Técnicas Avanzadas de Procesamiento Dígital de Imágenes
- Tópicos de Inteligencia Artificial
- Bases para la Instrumentación
- Tópicos Especiales de Instrumentación
- Métodos de la Física Experimental
- Pasantía
- Actividades Especiales de Investigación
Líneas de investigación
- Procesamiento Digital de Señales e Imágenes
- Robótica
- Redes Neurales y Algoritmos Genéticos
- Control de Procesos
- Desarrollo de Instrumentos y Sensores para Mediciones
- Métodos Experimentales de la Física
- Redes Neurales
- Instrumentación, Electrónica
- Desarrollo del Laboratorio, Taller para Robótica y Desarrollo de Autómatas Teledirigidos y Robots
- Fenómenos no Lineales
- Visualización de volúmenes
- Inteligencia Artificial
- BioInstrumentación
- Control Difuso
- Planificación Estratégica y Control de Procesos
- Innovación
- Ingeniería de Software
- Imágenes
- Procesamiento de Señales, Control
Planta Profesoral
Nombre | Título | Línea de Investigación | |
Clemente Isidoro Herrera Heras | Dr. Sciences | Instrumentación, Electrónica | |
Emery Richard Dunia Amair | Dr. Sciences Physiques | Redes Neurales | edunia@fisica.ciens.ucv.ve |
Héctor Navarro | MSc. mención, Ciencias de la Computación | BioInstrumentación | hnavarro@ciens.ucv.ve |
Jorge Luis Manrique Castro | MSc. Electrical and Computers | Visualización de volúmenes | |
José Ali Moreno | Dr. en Ciencias | Inteligencia Artificial | |
Juan Francisco Jiménez Recaredo | Dr. en Física | Fenómenos no Lineales | jjimenez@fisica.ciens.ucv.ve |
Marco Antonio Villalobos Matheus | MSc. Phil. con Aplicaciones de Microprocesadores en Medicina | Procesamiento de Señales, Control | |
Wuilian José Torres Cárdenas | Dr. Tratamiento de la Información y Datos | Imágenes |
Tesis
Título de la Tesis | Autor | Tutor | Programa | Fecha |
Análisis y diseño de un arreglo de computadores configurables por software para un sistema de multiprocesamiento | Campo de Caño, Mauricio | Jorge H. Gonçalves R | Maestría | 1991 |
Caracterización y segmentación por texturas en imágenes biomédicas | Pereira Petit, Demian Enrique | Héctor Torres | Maestría | 1991 |
Caracterización de la dinámica cardíaca en sujetos con mal de chagas | Marcano Della, Alfredo J. | Juan Jiménez | Maestría | 1996 |
Automatización de planta de evaporadores mediante el uso de técnicas de control avanzado | Lucena Rincones, Omar Hermógenes | Clemente Herrera | Maestría | 1998 |
Diseño e implementación de un sistema automatizado de adquisición de datos para su uso en la espectroscopía fototérmica | Gutiérrez Vásquez, Héctor Manuel | Clemente Herrera | Maestría | 1998 |
Transformación del proceso movimiento de inventario de productos terminales en Laboratorios Calox | Sirit Petit, Rosa Gricella | Dr. Daniel Oliva | Maestría | 2000 |
Caracterización no lineal en pacientes con enfermedad de chagas | Vizcardo Cornejo, Miguel Angel | Dr. Juan Jiménez | Maestría | 2001 |
Alejandría: una red transinstitucional de servicios de teleinformación, un modelo para el desarrollo de aplicaciones sobre bases de información y una metodología ágil para el desarrollo de software | Silva Trujillo, José Gregorio | Dr. Raúl Estevez | Doctorado | 2001 |
Desarrollo y construcción de plataforma móvil y brazo robot | Pérez Rodríguez, Jesús Alberto | Dr. Clemente Herrera | Maestría | 2001 |
Cambios dinámicos en la variabilidad del ritmo cardíaco previo a episodios de arritmia | Alvarez, Esteban Segundo | Prof. Juan Francisco Jiménez | Maestría | 2001 |
Diseño y construcción de un equipo para la medida de susceptibilidad magnética en núcleos de rocas | Jorge Alviarez, José Gregorio | Dr. Humberto Rojas | Maestría | 2001 |
Emulación de controladores lógicos programables (PLCs) basada en un computador | Castellanos Díaz, Javier Enrique Miguel | Dr. Clemente Herrera | Maestría | 2001 |
Caracterización de la variabilidad de la frecuencia cardíaca en pacientes con hipertensión arterial | Fernández Folgueira, Manuel Arturo | Dr. Juan Jiménez | Maestría | 2001 |
Automatización del sistema de medición: puente de resistencias – termómetro estándar de resistencia de platino (SPRT) del laboratorio de temperatura de la dirección de meteorología de SENCAMER | García Figueroa, Guillermo | Dr. Clemente Herrera | Maestría | 2002 |
Automatización del laboratorio de fluido de la empresa Metco Services Venezuela, C.A. | García, José Luis | Dr. Clemente Herrera | Maestría | 2002 |
Desarrollo de un laboratorio de robótica para la enseñanza e investigación | Pérez Rodríguez, Jesús Alberto | Dr. Clemente Herrera | Doctorado | 2002 |
Sistema automático de adquisición de datos sísmicos | Guada Barráez, Carlos Eduardo | Dr. Rául Estévez | Doctorado | 2002 |
Diseño y desarrollo de un transmisor automatizado para medir resistividades y polarización inducida | Jaimes, Gerardo | Dr. Miguel Martín Landrove | Maestría | 2002 |
Aplicación de la lógica difusa en el control de bombas electrosumergibles | Ramírez Aponte, Jesús | Dr. Daniel Oliva | Maestría | 2002 |
«Reinstrumentación de una cortadora transversal de cartón (Cut off)» | Gómez, Oswaldo José | Mph Marco Villalobos | Maestría | 2004 |
«Desarrollo y construcción de una planta piloto manejada por computadora» | García Padrón, Artemi | García Padrón, Artemi | Maestría | 2004 |
«Diseño y Desarrollo de un Sistema Digital de Adquisición y Control Programable, Expansible y Autónomo» | García Domínguez, Levi | Dr. Humberto Rojas | Maestría | 2005 |
«Construcción de un Sistema de Reflectividad Óptica para estudios de Muestras de Transición de Espín» | Sucre Reyes, Oscar Elías | Dra. Lisseta D’Onofrio | Maestría | 2006 |
Relaciones Interinstitucionales
Existen convenios de colaoración con diversas instituciones, tanto nacionales como de otros países, los cuales se establecen a través de relaciones directas entre grupos de investigación, por la vía de acuerdos formales con las respectivas instituciones del Estado, como CONICIT. Esto permite a algunos de nuestros estudiantes y profesores realizar pasantías en laboratorios de universidades de algunos países desarrollados
Recursos
En la Facultad de Ciencias, el Postgrado cuenta con la adquisición de datos y procesamiento de señales; diseño de sistemas digitales y control de procesos; Ofrece además a sus estudiantes los servicios de biblioteca; de fotocopiado y tiempo de máquina.
En las Escuelas, Institutos y Centros, existen laboratorios e investigadores que pueden contribuir al desarrollo del postgrado, y a la realización del trabajo de Grado de Maestría o de la Tesis Doctoral.
En la Escuela de Ingeniería Eléctrica, y en el IUET-LV, el postgrado cuenta con crecientes facilidades para investigación, docencia y desarrollo.
Información
Coordinación del Postgrado en Instrumentación- Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela. Caracas, Venezuela, AP 47 119.
Telf: (0212) 605-11-98, Telefax: (0212) 693-42-89