Los estudios de Postgrado en Química han sido diseñados para profesionales de la Química o disciplinas afines y están dirigidos a formar personal altamente calificado en tareas de investigación de desarrollo, tanto en aspectos básicos de las Ciencias Químicas, como en aplicaciones innovadoras de interés tecnológico.
Fue creado en 1982 y su programa de estudios comprende los niveles de Doctorado y Maestría y se desarrollan en las siguientes áreas de investigación:
Fisicoquímica: Espectroscopía Laser, Fisicoquímica de Hidrocarburos, Óptica no lineal, Sistemas Dispersos, Síntesis y Caracterización de Nanopartículas y sus Aplicaciones, Microscopía de Fuerza Atómica, Ablasión Láser, Espectroscopía de Plasma Generado por Láser (LIBS).
Química Analítica: Nuevos Métodos de Tratamiento de Muestras y Validaciones, Estudios Fundamentales y Aplicados empleando Espectroscopia de Emisión y Absorción Atómica, Nuevas Aplicaciones de la Cromatografía de Gases y de Líquidos.
Química Inorgánica: Equilibrios en Solución, Electroquímica, Catálisis Homogénea, Síntesis y Caracterización de Compuestos Organometálicos
Química Orgánica: Síntesis orgánica, Productos Naturales.
Plan curricular
El plan de estudios del Postgrado en Química incluye las siguientes actividades curriculares:
- Asignaturas Obligatorias
- Asignaturas Electivas.
- Otras modalidades curriculares: Seminarios, Tópicos Especiales, Pasantías de Investigación y Actividad Docente Especial.
- Trabajo de Grado de Maestría
- Tesis Doctoral.
Al ingresar, al estudiante se le asignará un Profesor Guía, quien le asesorará en el diseño inicial de su plan de estudios. Una vez definido su programa de investigación, se le nombrará un Tutor, quien dirigirá la realización del Trabajo de Grado o la Tesis Doctoral, con la colaboración de un Comité Asesor.
Asignaturas
Asignaturas Obligatorias
AREA DE FISICOQUIMICA:
- ESTRUCTURA ATOMICA Y MOLECULAR
- ESPECTROSCOPIA MOLECULAR
- TERMODINAMICA AVANZADA
- CINETICA QUIMICA
- CATALISIS HETEROGENEA
- COMPOSICIÓN Y PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DEL PETROLEO
AREA DE QUIMICA ANALITICA
- ANALISIS INSTRUMENTAL AVANZADO I
- ANALISIS INSTRUMENTAL AVANZADO II
- ESTADISTICA
- ELECTRONICA
AREA DE QUIMICA INORGANICA
- QUIMICA INORGANICA AVANZADA
- EQUILIBRIOS EN SOLUCION
- COMPUESTOS ORGANOMETALICOS
- MECANISMOS DE REACCIONES INORGANICAS
AREA DE QUIMICA ORGANICA
- QUIMICA INORGANICA AVANZADA
- EQUILIBRIOS EN SOLUCION
- COMPUESTOS ORGANOMETALICOS
- MECANISMOS DE REACCIONES INORGANICAS
Asignaturas Electivas
AREA DE FISICO QUIMICA:
- APLICACIONES DE ESPECTROSCOPIA LASER EN ANALISIS QUIMICO
- TAMICES MOLECULARES
AREA DE QUIMICA ANALITICA
- DISEÑO DE EXPERIMENTOS
- MICROSCOPIA ELECTRONICA
- PRINCIPIOS DE LA CROMATOGRAFIA MODERNA
AREA DE QUIMICA INORGANICA
- ANALISIS DE EQUILIBRIOS
- REACCIONES ELECTROQUIMICAS
- ELECTROQUIMICA
AREA DE QUIMICA ORGANICA
- POLIMEROS
Otras Modalidades Curriculares
TOPICOS ESPECIALES:
- FISICOQUIMICA
- ANALITICA
- ORGANICA
- INORGANICA
SEMINARIOS
- SEMINARIO DE AREA
- SEMINARIO DE LA ESCUELA
- SEMINARIO DE INVESTIGACION I
- SEMINARIO DE INVESTIGACION II
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN
ACTIVIDADES ESPECIALES
- ACTIVIDAD DOCENTE ESPECIAL I
- ACTIVIDAD DOCENTE ESPECIAL II
- ACTIVIDAD ESPECIAL DE INVESTIGACION
Planta Profesoral
Nombre | Especialidad | Correo electrónico | Extensión |
AREA DE FISICO QUIMICA | |||
Jimmy Castillo | Nano sistemas / Espectroscopía | jimmy.castillo@ciens.ucv.ve | 1158 |
María A. Ranaudo | Físicoquímica de Hidrocarburos | maria.ranaudo@ciens.ucv.ve | 1381 |
Héctor Gutiérrez | Espectroscopía / Instrumentación | hector.gutierrez@ciens.ucv.ve | 1207 |
Vincent Piscitelli | LIBS / Espectroscopía de Lente Térmica | vincent.piscitelli@ciens.ucv.ve | 1158 |
Virginia Sazo | Catálisis | virginia.sazo@ciens.ucv.ve | 1266 |
AREA DE QUIMICA ANALITICA | |||
José R. Chirinos C. | Espectroscopía Atómica / Quimiometría | jose.chirinos@ciens.ucv.ve | 1174 |
Rosa M. Amaro F. | Tratamiento de Muestra / Cromatografía | rosa.amaro@ciens.ucv.ve | 1389 |
María Álvarez | Espectroscopía Atómica | maria.alvarez@ciens.ucv.ve | 1321 |
Yosmery Vitta | Síntesis y Aplicaciones Analíticas de Nanopartículas | yosmery.vitta@ciens.ucv.ve | 1288 |
Alberto Fernández | Espectroscopía Láser | alberto.fernandez@ciens.ucv.ve | 1120 |
Lola de Lima (invitada) | RMN / Infrarrojo | loladelima@gmail.com | |
AREA DE QUIMICA INORGANICA | |||
Mary Lorena Araujo | Equilibrios en Solución | mary.araujo@ciens.ucv.ve | 1347 |
Marisol Ortega | Catálisis Homogénea | marisol.ortega@ciens.ucv.ve | 1220 |
Yohar A. Hernández | Síntesis y Caracterización de Compuestos Organometálicos | yohar.hernandez@ciens.ucv.ve | 1343 |
Soraya Taboada | Seguridad y Ambiente | soraya.taboada@ciens.ucv.ve | |
Danisbeth Quiñones | Síntesis de Compuestos Organometálicos | danisbeth.quinines@ciens.ucv.ve | |
Mary Carmen Bullón | Electroquímica | mary.bullon@ciens.ucv.ve | 1358 |
José Daniel Martínez | Equilibrios en Solución / Electroquímica | jose.martinez@ciens.ucv.ve | 1356 |
AREA DE QUIMICA ORGANICA | |||
María Rodríguez | Productos Naturales | mariac.rodriguez@ciens.ucv.ve | 1371 |
Gustavo Cabrera | Síntesis Orgánica / Productos Naturales | gustavo.cabrera@ciens.ucv.ve | |
Carlos Chinea | Polímeros | carlos.chinea@ciens.ucv.ve | |
Diana Carrasco | Productos Naturales | diana.carrasco@ciens.ucv.ve | 1233 |
Jairo Bermúdez (invitado) | Productos Naturales | jjbleon@gmail.com | 1271 |
Manuel Fermín (invitado) | Síntesis Orgánica en Fase Sólida | fermin336@gmail.com |
Tesis
Área | Título | Autores | Revistas |
Analítica | Laser-Ablation Sampling for Accurate Analysis of Sulfur in Edible Salts | Yonghoon Lee, Jose Chirinos, Jhanis Gonzalez, Dayana Oropeza, Vassilia Zorba, Xianglei Mao, Jonghyun Yoo, Richard E. Russo. | Applied Spectroscopy, 2016 (in press) |
Analítica | Study of the effect of Ca, Fe and Zn content on the recovery of phytic acid in infant cereals with the HPLC-RI method: problems and solutions | Rosa Amaro, Dilia Caripá, Eloy Mijares, Daniela Salas, Luis Gómez, Miguel Murillo and Andrés Escalona | CIENCIA 24(1) 56-66, 2016. |
Orgánica | “Ergosterone-coupled Triazol molecules trigger mitochondrial dysfunction, oxidative stree, and acidocalcisomal Ca+2 release in Leishmania Mexicana promastigotes”. | Figarella K., Marsiccobetre S., Arocha I., Colina W., Hasegawa M., Rodrìguez M., Rodríguez-Acosta A., Duszenko M., benaim G., Uzcategui NL. | Microbial Cell, 3, 14-28, 2016 |
Orgánica | “Evaluación Fitoquímica preliminar y actividad hipoglicemiante aguda del extracto acuoso de Ruellia Tuberosa L. En ratas con diabetes experimental.” | Ciangherotti C., Cegarra J., Usubillaga A., Rodríguez M., Bermúdez J., Mata R., Anita I. | Revista Facultad de Farmacia, 79, 36-44, 2016. |
Orgánica | “Urinary elimination of ortho-substituted benzene in rats taking Bauhinia megalandra leaves aqueous extract and changes on glycaemia and glycosuria” | Gabriela Coronil, Jairo Bermúdez, Sandra Duque, Masahisa Hasegawa, Freddy Gonzalez-Mujica | VITAE Academia Biomédica Digital. Facultad de Medicina. UCV. Enero-Marzo 2016. Nº 65 |
Analítica | Liquid Liquid Sampling–Atmospheric Pressure Glow Discharge as a Secondary Excitation Source for aser AblationGenerated Aerosols: Parametric Dependence and Robustness to Particle Loading | Benjamin T. Manard, Stefanie Konegger-Kappel, Jhanis J. Gonzalez, Jose Chirinos, Meirong Dong, Xianglei Mao, R. Kenneth Marcus, Richard E. Russo. | Applied Spectroscopy, 69, 58-66, 2015 |
Analítica | Elemental Analysis of Coal by Tandem Laser Induced Breakdown Spectroscopy and Laser Ablation-time of Flight Inductively Coupled Mass Spectrometry | Meirong Dong, Dayana Oropeza, José Chirinos, Jhanis J. González, Jidong Lu, Xianglei Mao, Richard E. Russo. | Spectrochimica Acta B, 109, 44-50, 2015. |
Analítica | Application of femtosecond laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry for quantitative analysis of thin Cu(In,Ga)Se2 Solar Cell Films | Soekhee lee, Jhanis González, Jong Yoo, José Chirinos, Richard Russo, Sungho, Jeong | Thin Solid Films, 577, 82-87. 2015 |
Analítica | Comparación de dos métodos de extracción para la determinación de pesticidas organoclorados y organofosforados en fresas | Rafael Pérez, Janeth Salas y Rosa Amaro | CIENCIA, 23(3), 1-20, 2015. |
Orgánica | “Effect of naringenin,hesperetin and their glycosides forms on the replication of the 17D strain of yellow fever virus.” | Mariana Castrillo, Tania Córdova, Gustavo Cabrera, Morella Rodríguez-Ortega. | AAvances en Biomedicina Publicación Oficial del Instituto de Inmunología Clínica Mérida-Venezuela Volumen 4(2), Agosto 2015, p 69-78. |
Analítica | Determination of Ni and V in Crude Oil Samples Encapsulated in Zr Xerogels by Laser-Induced Breakdown Spectroscopy | Mauro Martínez, Ryszard Lobinski, Brice Bouyssiere, Vincent Piscitelli, José Chirinos and Manuel Caetano | Energy and Fuels, 29 (9), 5573-5577, 2015 |
Analítica | Tratamiento de diesel con ozono para la preparación de combustibles alternativos. Revista de la Facultad de Ingeniería UCV | Arcaya, J., Escobar, G., Alvarez, M.A. | Revista de la Facultad de Ingeniería UCV, 29(3) 29-36. 2014 |
Analítica | Concentración de Pb, Cd, Ni, Cr y Cu en Amphimedon viridis y Niphates erecta en dos ambientes contrastantes del Mar Caribe Venezolano | Urbina Isabel, Hernandez-Valencia Ismael, Villamizar Estrella y Alvarez María A. | Ecotrópico, 27(1-2), 31-39, 2014. |
Analítica | Liquid Sampling-atmospheric pressure glow discharge as secondary excitation source: Assesment of plasma characteristics | Benjamin Manard, Jhanis Gonzalez, Arnab Sarkar, Meirong Dong, José Chirinos, Xianglei Mao, Richard Russo, Kenneth Marcus. | Spectrochimica Acta B, 94, 39-47, 2014. |
Analítica | Simultaneous 3-dimentional elemental imaging with LIBS and LA-ICP-MS | José Chirinos, Dayana Oropeza, Jhanis Gonzalez, Huaming Hou, Mark Morey, Vassilia Zorba and Richard Russo. | Journal of analytical atomic spectrometry, 29, 1292-1298, 2014 |
Analítica | Determinación simultánea de slgunos elementos formadores de hidruros (Sb, Sn y Pb) en aleaciones de soldaduras blandas, mediante un sistema acoplado de análisis en flujo- generación de hidruros – espectrometría infrarroja de transformada de fourier utilizando regresión lineal múltiple | Carlos Ayala, Máximo Gallignani, María del Rosario Brunetto, Yelitza Delgado, José Chirinos, Carlos Alciaturi. | Avances en Química, 9, 97-105, 2014. |
Fisicoquímica | Estudio comparativo de producción de nanopartículas magnéticas de hierro por ablación laser en solución y gas inerte | Yosmery Vitta Brito, Vincent Piscitelli Spiniello, Mayrelis Flores Limpio, Alberto Fernández Cuervo, Jimmy Castillo | Revista de la Facultad de Ingeniería Universidad Central de Venezuela, 29(4), 17-24, 2014. |
Fisicoquímica | Remoción de pesticidas órgano-fosforados en aguas con nanopartículas magnéticas de Fe3O4 soportadas en sílice | Yosmery Vitta Brito, Alberto Fernández Cuervo, Yolanda Moliner-Matínez, Pilar Campins Falco | Revista de la Facultad de Ingeniería UCV, 29(3), 65-72, 2014. |
Fisicoquímica | Silica supported Fe3O4 magnetic nanoparticles for magnetic solid-phase extraction and magnetic in-tube solid-phase microextraction: application to organophosphorous | Y. Moliner-Martínez, Yosmery Vitta , Helena Prima-García, R.A. González-Fuenzalida, Antonio Ribera, P. Campíns-Fálco, Eugenio Coronado | Chemistry . 406(8):2211-5, 2014. |
Analítica | Contenido de metales pesados (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni y Pb) En el agua y tejidos de peces (Oreochromis mossambicus) del Lago de Valencia, Venezuela | Palma, M. Ga, Ziegler, K.a, González, E., Álvarez M.A. | GEOS, Venezuelan Journal of Earth Sciences, 44, 19-24, 2013 |
Analítica Fisicoquímica | Determination of Vanadium/Nickel Proportionality in the Asphaltene Fraction of Crude Oil Using Thin Layer Chromatography with Femtosecond Laser Ablation-Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry | José Chirinos, Dayana Oropeza, Jhanis González, Maria Ranaudo and Richard Russo. | Energy and Fuels, 27, 2431-2436, 2013. |
Analítica Fisicoquímica | Study of asphaltenes aggregation in toluene/n-heptane/CO2 mixtures under high-pressure conditions | Francia Marcano, María Ranaudo, José Chirinos, Jimmy Castillo, Jean Luc Daridon, Hervé Carrier | Energy and Fuel, 27, 4598-4603, 2013. |
Fisicoquímica | Determinación del Naranja de Molibdeno por medio de la Espectroscopía de Ruptura Inducida por Láser | Lorenzo Echevarria, Briccyle Cova, Alberto Fernández | Revista Latinoamericana de Metalurgia y Materiales. 33(2), 186-191, 2013. |
Fisicoquímica | Study of agregation and adsorption of asphaltene sub-fractions A1 and A2 by White light lnterferometry: importance of A1 sub-fraction in the aggregation process. | J. Castillo, M.A. Ranaudo, A. Fernández, V. Piscitelli, M. Maza, A. Navarro | Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 427, 41-46, 2013. |
Fisicoquímica | Study of Functionalized Gold Nanoparticles with Anti-gp63IgG Antibody for the Detection of Glycoprotein gp63 in Membrane Surface of Leishmania Genus Parasites | Pedro Rodríguez, Humberto Rojas, Miguel Medina, Jazzmin Arrivillaga, Yosue Francisco, Fracehuli Dager, Vincent Piscitelli, Manuel Caetano, Alberto Fernández, Jimmy Castillo | American Journal of Analytical Chemistry, 4, 100-108, 2013. |
Orgánica | “Actividad antiviral contra el virus de la fiebre amarilla, cepa vacunal 17D, de extractos de hojas de Taraxacum officinale GH Weber ex Wiggers”. | Morella Rodríguez-Ortega, ZurielyChumpitaz, Santiago Rios, Mónica Méndez, Jeannette Méndez y Gustavo Cabrera. | Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas. 12 (4): 346-355, 2013 |
Orgánica | “Actividad biológica de extractos de plantas venezolanas sobre bacterias aisladas de infecciones de piel y tejidos blandos” | Zaida Carvajal, Liliana Ramírez, MarlyDicurú, Válery Gómez, Gustavo Cabrera, Jeannette Méndez y Morella Rodríguez-Ortega. | ReRevista de la Sociedad Venezolana de Microbiología, 33 (1), 35-39,2013. |
Analítica Fisicoquímica | Use of xerogels for the elemental analysis of crude oils by laser ablation inductively coupled plasma high resolution mass spectrometry | Mauro Martínez, Carine Arnaudguilhem, Ryszard Lobinski, Brice Bouyssiere, Manuel Caetano and José Chirinos | Journal of analytical atomic spectrometry, 27, 1007-1011, 2012. |
Analítica Fisicoquímica | Application of TLC and LA ICP SF MS for speciation of S, Ni, and V in petroleum samples | Nopparat Vorapalawut, Mauro Martionez, Pawel Pohl, Manuel Caetano, José Chirinos, Carrie Arnaudguihem, Brice Bouyssiere, Juwadee Shiowatana, Ryszard Lobinski | Talanta, 97, 574-578. 2012. |
Orgánica | “Couepia paraensis: Estudio fitoquímico, ensayos de citotoxicidad y de inhibición de la glucosa-6-fosfatasa”. | Gustavo Cabrera, María Alexandra Guaramato, Miguel Rodríguez, Jeannette Méndez, Morella Rodríguez-Ortega, Zaida Carvajal, Freddy González-Mujica. | Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas11 (3): 241 – 248, 2012 |
Orgánica | “Ciclación de acrilatos promovida por POCl3como una ruta sintética para la obtención de 4-cloroquinolinas sustituidas” | LoriettCartaya, Fiona Zullo y Gustavo Cabrera | Ciencia 20(3), 185 – 192, 2012 |
Orgánica | “(6R,9S)-6´´-(4´´-Hydroxybenzoyl)-Roseoside, a New Megastigmane Derivative from Ouratea polyantha and its Effect on Hepatic Glucose-6-phosphatase” | Jairo Bermúdez, María Rodríguez, Masahisa Hasegawa, Freddy González-Mujica, Sandra Duque, Yoichiro Ito. | Natural Products Communications, 7, 1-4, 2012. |
Inorgánica | SOLUTION STUDIES OF VANADIUM(IV), VANADIUM(V), AND VANADIUM(IV,V) COMPLEXES WITH METHIONINE IN 3.0 M KCl IONIC MEDIUM AT 25°C. | K. Carbonell , M.L. Araujo, J.D. Martínez, V. Lubes | J. of Coordination Chemistry, vol. 65, No. 22, 20, 3869–3883 (2012). |
Analítica | Biogeochemical study of the Suata reservoir, Venezuela, according the methalic contend in their botton sediments, water and fish | María A. Álvarez, Raimundo Aru, Yorbin González, Greydi Sepúlveda, Ernesto González | Avances en Química e Ingeniería, 3, 103-114 2012. |
Analítica | Interferencia espectral generada por el modificador de fosfato en la determinación de Tl mediante EAA-AE empleando corrector de fondo basado en el efecto Zeeman | Y. Jiménez, María A. Alvarez | Avances en Química, 7, 7-17, 2012 |
Analítica | Simultaneous determination of arsenic, cadmium, copper, chromium, nickel, lead and thallium in total digested sediment samples and available fractions by electrothermal atomization atomic absorption spectroscopy (ET AAS) | M. Alvarez, C. Génesis | Talanta, 97, 505–512. 2012 |
Analítica | Determinación simultánea de Cd, Pb y Tl en orina mediante Espectroscopia de absorción atómica con atomizadores electrotérmicos | Y. Jiménez, María A. Álvarez | CIENCIA, 20(3) 175-184. 2012 |
Analítica | Efecto de las interferencias espectrales sobre la masa característica y el límite de detección en ETAAS simultáneo – Caso del espectrómetro PE-SIMAA 6000, 2014 | Hermida Jeimy, Jiménez Ygmar y Álvarez María A. | FARAUTE, 7(2), 27-33, 2012 |
Analítica Fisicoquímica | Distribution of Ni and V in A1 and A2 Asphaltene Fractions in Stable and Unstable Venezuelan Crude Oils | Francia Marcano, Rohany Flores, José Chirinos, and Maria A. Ranaudo | Energy and Fuel, 25, 2137-2141, 2011. |
Fisicoquímica | Alpha-Fe nanoparticles produced by laser ablation: Optical and Magnetic properties | Yosmery Vitta Vincent Piscitelli, Alberto Fernández, Fernando Gonzalez-Jimenez, Jimmy Castillo | Chemical Physics Letters, 512(1), 96-98, 2011. |
Analítica | Simultaneous determination of Cr, Ni and V in urine by ET AAS | Jeimy Hermida and María A. Alvarez | Química Nova, |
Analítica | Evaluación del contenido de aminoácidos en guabina (hoplias malabaricus), Bloch 1794, capturadas en el embalse hipereutrófico de Suata (Estado Aragua, Venezuela) | J. Acuña, E. González, M. Álvarez, C. Peñaherrera, M. Barrero | Revista Científica, FCV-LUZ, 3, 265-274. 2011 |
Analítica | Concentration of Ge, As, and Hg in coals fron Falcón and Lara states, Venezuela | Arnoldo González, Grony Garbán, Manuel Martínez y Maria A. Alvarez | Avances en Química e Ingeniería, 2, 25-33, 2011 |
Información
Coordinación del Postgrado en Química
Universidad Central de Venezuela
Facultad de Ciencias
Escuela de Química
Piso 3
Oficina # 327
Apdo. 47102, Caracas 1041A
Teléfono: 0212-6051202
E-mail: pgquimaucv@gmail.com