El objetivo principal del programa es dar una formación en las áreas de estadísticas y probabilidad a licenciados en Matemáticas, Estadística, Computación, Física, Ingenieros o similares, que les permita el ejercicio profesional y su inserción en el aparato industrial o en el campo de la planificación.
Plan curricular
Hay un ciclo común de dos semestre. Tres cursos obligatorios el primer semestre (10 unidades), dos obligatorios y dos electivas el segundo (10 unidades). El Trabajo de Grado se realizará en base a los resultados de la pasantía. Los cursos harán uso intensivo de las facilidades de computación.
Asignaturas
Asignaturas Básicas:
- Probabilidades
- Estadística I
- Métodos Computacionales
- Procesos Aleatorios
- Estadística II
- Pasantía
- Proyecto de Trabajo de Grado de Maestría
- Proyecto de Trabajo de Especial de Grado
- Trabajo de Grado de Maestría
Asignaturas Electivas
- Electiva I
- Electiva II
- Electiva III
- Tópicos Especiales
- Seminario
- Seminario II
Líneas de investigación
- Cálculo Estocástico y Ecuaciones Diferenciales Estocásticas
- Métodos Probabilísticos del Análisis
- Estadística de Procesos
- Estadística No-Paramétrica y Procesos Empíricos
- Procesos Gaussianos
- Ecuaciones Diferenciales Estocásticas
Planta Profesoral
Nombre | Título | Línea de Investigación | |
Alejandra Cabaña Nigro | Dr. en Matemáticas | Estadística No-Paramétrica y Procesos Empíricos | acabana@ivic.ivic.ve |
Carenne Ludeña | Dr. en Matemáticas | Estadística de Procesos | |
Joaquín Ortega Sánchez | Dr. Matemática | Procesos Gaussianos | joaquin.ortega@ciens.ucv.ve |
María Margarita Olivares Myerston | Dr. Matemáticas | Estadística No-Paramétrica y Procesos Empíricos | maria.olivares@ciens.ucv.ve |
Mercedes Yolanda Arriojas Guevara | Ph.D. en Estadística | Ecuaciones Diferenciales Estocásticas | mercedes.arriojas@ciens.ucv.ve |
Tesis
Título de la Tesis | Autor | Tutor | Programa | Fecha |
Caracterización del medio poroso en muestras de núcleos de roca mediante el análisis digital de imágenes | Flores de Pérez, Elvia Coromoto | Dr. José Rafael León | Maestría | 2001 |
Simulación, segmentación y clasificación litológica a partir de registros de pozo | Martínez Escobar, Zoraida | Dra. Carenne Ludeña | Maestría | 2001 |
Modelos probabilísticos de exploración petrolera | Rodríguez Hidalgo, Mayra Yafel | Dr. Joaquín Ortega | Maestría | 2002 |
Análisis del comportamiento del tráfico en las redes | Colina Cruz, Mairene Yelitza de la Trinidad | Dr. José Rafael León | Maestría | 2002 |
Utilización de algoritmos estocásticos en tomografía sísmica | Fermín Rodríguez, Ana Karina | Dra. Carenne Ludeña | Maestría | 2002 |
Estimación de la demanda de dinero para Venezuela desde 1.991 hasta 2.001. | Bravo Guzmán, Zoritza Carolina | Dr. Ricardo Ríos | Maestría | 2003 |
Análisis estadístico para el Delphi de PDVSA en el sector transporte. | Dimas Betancourt, Amarelis Mercedes | Dr. Joaquín Ortega | Maestría | 2003 |
Estimación de Densidades Predictivas de Rendimientos de Activos Financieros mediante Modelos Híbridos Neuro-Markovianos | Rivas López, Mónica | Dr. Daniel Barráez | Maestría | 2005 |
Relaciones Interinstitucionales
Por Actualizar
Recursos
Por Actualizar
Información
Postgrado de Matemáticas- Facultad de Ciencias UCV
Teléfonos: (0212) 605-1440
Página Web: http://euler.ciens.ucv.ve/~modelos/